Компании Полесска
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Полесске — 63 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Полесска
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 63. Страница 1 из 3.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "СОВЕРЕН" | 3906055533 | 10.13.1 |
| ООО "ЗОЛОТАЯ СЕТЬ" | 3908007359 | 10.20 |
| ООО "БРИЗ ПЛЮС ТОРГ" | 3922006212 | 47.11 |
| ООО "ПОЛЕСЧАНКА ТОРГ" | 3922006220 | 47.11 |
| ООО "ПРОМ-СЕРВИС ТОРГ" | 3922006237 | 47.19 |
| ОАО "КМПЗ "ДЕЙМА" | 3922001038 | 10.13.3 |
| АО "ВЛАГА" | 3922005346 | 02.20 |
| ООО "ПОЛЕССКИЙ ОБЩЕПИТ" | 3922006283 | 56.10 |
| АО "ЭКПОЛ" | 3922000482 | 10.71 |
| ПОЛЕССКОЕ РАЙПО | 3922000080 | 68.20.2 |
| ООО "ПРУСС" | 3906123991 | 17.29 |
| ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МАСЛОСЫРОЗАВОД" | 3905062714 | 46.33.1 |
| ООО "АЛЬМЕВАПЛАСТИК" | 3905072896 | 22.21 |
| ООО "ИНТЕРПЛАСТ" | 3905072913 | 22.21 |
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК" | 3905072945 | 22.21 |
| ООО "ТД ФЕРМЕРСКОЕ МОЛОКО" | 3906152696 | 73.20 |
| ООО "АСУ" | 3915451290 | 46.6 |
| ООО "ГРАНД-ЦЕНТР" | 3916012874 | 43.3 |
| ООО "АГРОФИРМА СМИРНОВА" | 3922007738 | 47.11 |
| ООО "БЛЕСК" | 3922500083 | 37.00 |
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД СЕРВИС" | 3922500460 | 41.20 |
| ООО "КД-ПЛАСТ ПАРТНЕР" | 3906206447 | 68.20 |
| ООО "КОРД" | 3922500534 | 86.23 |
| ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 3922500809 | 41.20 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.